학급 편성 및 학생 현황 (2020. 3. 1.)
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 4 | 4(2) | 5 | 6 | 5 | 4 | 28(2) | 5 | |
학생수 | 남 | 59 | 59 | 67 | 78 | 71 | 55 | 389 | 55 |
여 | 58 | 55 | 77 | 79 | 69 | 61 | 399 | 62 | |
계 | 117 | 114 | 144 | 157 | 140 | 116 | 788 | 117 | |
학급당 평균 학생수 | 29.2 | 28.5 | 28.8 | 26.1 | 28 | 29 | 28.1 | 23.4 |
교직원현황
구분 | 초등학교 | 유치원 | 합계 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 보건교사 | 영양교사 | 행정실장 | 주무관 | 조리사 | 조리실무사 | 돌봄전담사 | 상담사 | 과학교육업무실무원 | 특수교육실무원 | 지방공무원결원지원 | 운동부지도자 | 원어민강사 | 영어회화강사 | 돌봄자원봉사자 | 방역자원봉사자 | 방과후강사 | 배움터지킴이 (미화) | 원장 | 원감 | 보직 | 교사 | 기간제교사 | 방과후과정전담사 | 자원봉사자 | ||
남 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
여 | 0 | 1 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | (1) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 84 | |
계 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 101 |
교지 현황
구 분 | 교지총면적 | 교사대지 | 체육장 | 새빛관 | 실내수영장 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
체육관 | 급식소 | ||||||
면 적 | 16,435.00㎡ | 7,735.00㎡ | 8,700.00㎡ | 924.50㎡ | 867.00㎡ | 541.75㎡ | 174.91㎡ |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.